数の単位(NO1)
科学技術の進歩とともに、長さ、面積、体積、質・量、速さ、加速度、圧力
仕事熱量・効率、振動数・周波数、放射能・照射吸収線、角度、温度などの
各種単位用語がはんらんする。
名称 | 記号 | 単位に乗ぜられる 倍数 |
備考 |
---|---|---|---|
エクサ exa | E | 1018 | 100京(けい)倍。1975年第15回国際度量衝総会で追加。 ギリシャ語のhex(6という意味)に由来する。 |
ペタ peta | P | 1015 | 1000兆倍。(同上)ギリシャ語のpente(5という意味)に由来する。 |
テラ tera | T | 1012 | 1兆倍。テラヘルツ(THz)ギリシャ語のteras(妖怪という意味)に由来する。 |
ギガ giga | G | 109 | 10億倍。ギガヘルツ(GHz)ギリシャ語のgigas(巨人という意味)に由来する。 |
メガ mega | M | 106 | 100万倍。メガヘルツ(MHz)、メガトン(Mt)など、よく使われる。 ギリシャ語のmegas(大量)に由来。 |
キロ kilo | K | 103 | 1000倍。キログラム(Kg)、キロメートル毎時(Km/h)など、単に○○キロとよぶことが多い。ギリシャ語のKhilioi(1000)に由来。 |
ヘクト hecto | h | 102 | 100倍。ヘクトプールは縮めてヘクタール(ha)というが、それ以外は日常余り用いられない。ギリシャ語のhekaton(100)に由来。 |
デカ deca | da | 10 | 10倍。余り使われていない。ギリシャ語のdeka(10)に由来。 |
デシ deci | d | 10-1 | 10分の1。デシメートル(dm),立法デシメートル(dm3)など。なおリットル(l)は立法デシメートルの特別の名称としてSI単位系で立法デシメートルと共に併用してよい単位とされている。 ラテン語のdecem(10)に由来。 |
センチ centi | c | 10-2 | 100分の1。日常センチというのはセンチメートルを指すことが多い。ラテン語のcentum(100)に由来。 |
ミリ mili | m | 10-3 | 1000分の1。ミリメートル(mm)、ミリグラム(mg)、ミリバール(mbar)などは単に「ミリ」ということが多い。ラテン語のmilli(1000)に由来。 |
マイクロ micro | µ | 10-6 | 100万分の1。マイクロ秒、マイクロセカンド(µS)、マイクロアンペア(µA)、マイクロファラド(µF)、マイクログラム(µg)などがしばしば使われる。ラテン語のmicron(微小)に由来。 |
ナノ nano | n | 10-9 | 10億分の1。ナノ秒(ナノセカンドns)、ナノファラド(nF)、ラテン語のnannos(小人)に由来 |
ピコ piko | p | 10-12 | 1兆分の1。ピコ秒(ps)、ピコファラド(pF)、ラテン語のpicus(少量)に由来。 |
フェムト femto | f | 10-15 | 1000兆分の1。ケルト語のfemten(15という意味)に由来する。 |
アト atto | a | 10-18 | 100京分の1。ケルト語のatten(18という意味)に由来する。 |
SI単位の接頭語一覧表